Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEREPEK | 100 | 330 | 180 | 150 | |||
2 | ITING LANGGEM | 142 | 497 | 258 | 239 | |||
3 | - | 001 | 107 | 371 | 186 | 185 | ||
4 | 002 | 10 | 38 | 21 | 17 | |||
5 | 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
6 | 004 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
7 | KUMBUNG BARAT | 149 | 484 | 245 | 239 | |||
8 | - | 001 | 47 | 174 | 86 | 88 | ||
9 | 002 | 8 | 26 | 14 | 12 | |||
10 | 003 | 76 | 224 | 110 | 114 | |||
11 | 004 | 9 | 39 | 22 | 17 | |||
12 | KUMBUNG TENGAH | 99 | 299 | 150 | 149 | |||
13 | - | 001 | 18 | 58 | 27 | 31 | ||
14 | 002 | 52 | 174 | 91 | 83 | |||
15 | 003 | 19 | 50 | 25 | 25 | |||
16 | KUMBUNG TIMUR | 92 | 385 | 208 | 177 | |||
17 | LENDANG BILE | 56 | 169 | 82 | 87 | |||
18 | LENDANG SEMBE | 81 | 326 | 168 | 158 | |||
19 | PEDEK ANYAR | 67 | 191 | 91 | 100 | |||
20 | PELULAN | 288 | 866 | 437 | 429 | |||
21 | - | 001 | 42 | 123 | 56 | 67 | ||
22 | 002 | 46 | 140 | 78 | 62 | |||
23 | 003 | 93 | 295 | 152 | 143 | |||
24 | 004 | 68 | 186 | 92 | 94 | |||
25 | PEMANGKET | 125 | 356 | 187 | 169 | |||
26 | PERENGGE | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
27 | PERENGGE DALAM | 139 | 502 | 250 | 252 | |||
28 | PERENGGE LUAH | 157 | 591 | 307 | 284 | |||
29 | PESONGORAN | 92 | 327 | 161 | 166 | |||
1588 | 5328 | 2726 | 2602 |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Pramuka No. 4 |
Desa | : | Kuripan Utara |
Kecamatan | : | Kuripan |
Kabupaten | : | Lombok Barat |
Kodepos | : | 83362 |
Telepon | : | 081933993966 |
: | kuripanutara96@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |